KCB-F1 |
1. | イメージ図 | キッチンボード概要図(pdf) |
2. | 寸法図 | 本体・板取図(pdf) |
3. | イメージ図 | ストッカー概要図(pdf) |
4. | イメージ図 | コントローラ内部構造図(pdf) |
5. | 寸法図 | フロントパネル図面(pdf) |
6. | 寸法図 | リアパネル図面(pdf) |
7. | 回路図 | コントローラブロックダイアグラム(pdf) |
8. | 回路図 | CPUボード回路図(pdf) |
9. | 回路図 | フロントパネル回路図(pdf) |
10. | 回路図 | 電力モニタ回路図(pdf) |
11. | パターン図 | コントローラ基板確認図(pdf) |
12. | パターン図 | CPU基板パターン図(pcb) |
13. | パターン図 | フロント基板パターン図(pcb) |
14. | パターン図 | 電力モニタ基板パターン図(pcb) |
copyright 2011 tsukuru-com.jp